59,7K
A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) divulga os sorteados para a International AIDS Conference – AIDS 2024, em Munique – Alemanha.
Os sorteados têm cinco dias úteis para entrar em contato com a SBI através do e-mail sbi@infectologia.org.br e manifestar interesse.
Confira abaixo os nomes.
| Norte | Todas as categorias |
|---|---|
| 1 | Alessandre de Jesus Beltrão Guimarães |
| Nordeste | Categoria 1 | – |
|---|---|---|
| 3 | Diego Lins Guedes | Titular |
| 4 | Rogerio Vitor Matheus Rodrigues | Suplente |
| Nordeste | Categoria 2 | – |
|---|---|---|
| 1 | Claudia Fernanda de Lacerda Vidal | Titular |
| 6 | Lícia Borges Pontes | Suplente |
| Centro-Oeste | Categoria 1 | – |
|---|---|---|
| 5 | Mayane Emanuelle Oliveira Fonseca | Titular |
| 2 | Fernanda Pedrosa Torres | Suplente |
| Centro-Oeste | Categoria 2 | – |
|---|---|---|
| 4 | Luciana de Souza Lima Oliveira Barreto | Titular |
| 5 | Marcos Davi Gomes de Sousa | Suplente |
| Sudeste | Categoria 1 | – |
|---|---|---|
| 2 | Carolina E Souza Bandeira | Titular |
| 9 | Luisa Frota Chebabo | Suplente |
| Sudeste | Categoria 2 | – |
|---|---|---|
| 10 | Jose Antonio de Floriani Pozza Júnior | Titular |
| 1 | Adelino de Melo Freire Junior | Suplente |
| Sul | Categoria 1 | – |
|---|---|---|
| 7 | Fernanda Valdameri Scapinello | Titular |
| 11 | Gabriela Margraf Gehring | Suplente |
| Sul | Categoria 2 | – |
|---|---|---|
| 8 | Carla Sakuma de Oliveira | Titular |
| 7 | Ricardo Alexandre Freitas | Suplente |
